以前の記事で富士山が世界で何番目の高さなのかを調べようとした記事を紹介しました。
ただし、その時は、富士山が世界レベルでは低すぎて調べきれなかったことをお伝えしました。
しかし、最近になって英語表記の資料もいろいろ調べるようになって、やっと富士山が世界で何番目の高さの山になるのか、その情報を見つけたので、早速それをお伝えします。
ただし、今回のデータもあとで解説するように、今のところの暫定情報というところになりそうです。
富士山は世界で何番目?どうも628番目らしい!
英語表記の資料をもとに、データを整理してみると、富士山が世界で何番目に高い山なのかを把握することができました。
そのデータをひっぱってきた資料の再整理の結果が間違いなければ、
富士山は世界で628番目に高い山になるようです。
どうやって調べたのかお伝えします。
まず、英語表記のwikipediaに「List of mountains by elevation」というページがあるのを見つけました。
7,000m以上の山のリスト
6,000m以上の山のリスト
3,000m以上のリスト
このページにはこんな感じで、1,000m区分で山の名前と位置する山脈、国の名前のリストが掲載されています。
ここに記載されているデータをエクセルで一覧にして、並べてみました。
そうすると、このデータをもとにした場合の富士山が何番目になるのかが分かったわけです。
No | 山の名前 | 高さ(m) | 山脈名 | 国 | 備考 |
1 | Mount Everest | 8,848 | Himalayas | Nepal/China | |
2 | K2 | 8,611 | Karakoram | Pakistan | |
3 | Kangchenjunga | 8,586 | Himalayas | Nepal/India | |
4 | Lhotse | 8,516 | Himalayas | Nepal/China | Climbers ascend Lhotse Face in climbing Everest |
5 | Makalu | 8,485 | Himalayas | Nepal/China | |
6 | Cho Oyu | 8,201 | Himalayas | Nepal/China | Considered "easiest" eight-thousander |
7 | Dhaulagiri | 8,167 | Himalayas | Nepal | Presumed world's highest from 1808-1838 |
8 | Manaslu | 8,163 | Himalayas | Nepal | |
9 | Nanga Parbat | 8,126 | Himalayas | Pakistan | |
10 | Annapurna | 8,091 | Himalayas | Nepal | First eight-thousander to be climbed (1950) |
11 | Gasherbrum I (Hidden peak; K5) | 8,080 | Karakoram | Pakistan/China | Originally named K5 |
12 | Broad Peak | 8,051 | Karakoram | Pakistan/China | Originally named K3 |
13 | Gasherbrum II (K4) | 8,035 | Karakoram | Pakistan/China | Originally named K4 |
14 | Shishapangma | 8,027 | Himalayas | China | |
15 | Gasherbrum III | 7,952 | Karakoram | Pakistan | |
16 | Gyachung Kang | 7,952 | Himalayas | Nepal (Khumbu)/China | |
17 | Annapurna II | 7,937 | Himalayas | Nepal | |
18 | Gasherbrum IV (K3) | 7,932 | Karakoram | Pakistan | |
19 | Himalchuli | 7,893 | Himalayas | Manaslu, Nepal | |
20 | Distaghil Sar | 7,885 | Karakoram | Pakistan | |
21 | Ngadi Chuli | 7,871 | Himalayas | Manaslu, Nepal | |
22 | Nuptse | 7,861 | Himalayas | Everest Massif, Nepal | |
23 | Khunyang Chhish | 7,852 | Karakoram | Pakistan | |
24 | Masherbrum (K1) | 7,821 | Karakoram | Pakistan | Originally named K1 |
25 | Nanda Devi | 7,816 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
26 | Chomo Lonzo | 7,804 | Himalayas,Makalu Massiff | Nepal/China | |
27 | Batura Sar | 7,795 | Karakoram | Pakistan | |
28 | Kanjut Sar | 7,790 | Karakoram | Pakistan | |
29 | Rakaposhi | 7,788 | Karakoram | Pakistan | |
30 | Namcha Barwa | 7,782 | Himalayas | China | |
31 | Kamet | 7,756 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
32 | Saltoro Kangri | 7,742 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir)/Pakistan | |
33 | Jannu | 7,710 | Himalayas | Kangchenjunga, Nepal | |
34 | Tirich Mir | 7,708 | Hindu Kush | Pakistan | #1 in Hindu Kush |
35 | Molamenqing | 7,703 | Himalayas,Shishapangma group | China | |
36 | Gurla Mandhata | 7,694 | Himalayas (Nalakankar) | China | |
37 | Saser Kangri | 7,672 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir) | |
38 | Chogolisa | 7,665 | Karakoram | Pakistan | |
39 | Kongur Tagh | 7,649 | Pamir or Kunlun Mountains | China | |
40 | Shispare | 7,611 | Karakoram | Pakistan | |
41 | Silberzacken | 7,597 | Himalaya | Pakistan | |
42 | Changtse | 7,583 | Himalayas | Everest Massif, China | |
43 | Trivor | 7,577 | Karakoram | Pakistan | |
44 | Gangkhar Puensum | 7,570 | Himalayas | Bhutan/China | |
45 | Gongga Shan | 7,556 | Daxue Shan | Sichuan, China | |
46 | Annapurna III | 7,555 | Himalayas | Nepal | |
47 | Kula Kangri | 7,554 | Himalayas | China (possibly also Bhutan) | |
48 | Muztagh Ata | 7,546 | Kongur Tagh | China (Xinjiang) | |
49 | Skyang Kangri | 7,545 | Karakoram | Pakistan | |
50 | Liankang Kangri | 7,535 | Himalayas | Bhutan/China | |
51 | Yukshin Gardan Sar | 7,530 | Karakoram | Pakistan | |
52 | Annapurna IV | 7,525 | Himalayas | Nepal | |
53 | Saser Kangri II | 7,518 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir) | |
54 | Mamostong Kangri | 7,516 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir) | |
55 | Ismoil Somoni Peak | 7,495 | Pamir Mountains | Tajikistan | |
56 | Saser Kangri III | 7,495 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir) | |
57 | Noshaq | 7,492 | Hindu Kush | Pakistan/Afghanistan | #1 in Afghanistan |
58 | Pumari Chhish | 7,492 | Karakoram | Pakistan | |
59 | Passu Sar | 7,476 | Karakoram | Pakistan | |
60 | Malubiting | 7,458 | Karakoram | Pakistan | |
61 | Gangapurna | 7,455 | Annapurna Himalaya | Nepal | |
62 | Muchu Chhish (Batura V) | 7,453 | Karakoram | Pakistan | |
63 | Jengish Chokusu | 7,439 | Tian Shan | China/Kyrgyzstan | #1 in Tian Shan |
64 | K12 | 7,428 | Karakoram | Pakistan (Jammu and Kashmir)/India | |
65 | Sia Kangri | 7,422 | Karakoram | Pakistan | |
66 | Istor-o-Nal | 7,403 | Hindu Kush | Pakistan | |
67 | Ghent Kangri | 7,401 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir)/Pakistan | |
68 | Haramosh Peak | 7,397 | Karakoram | Pakistan | |
69 | Kabru | 7,394 | Himalayas | Kanchenjunga,India (Sikkim)/Nepal | |
70 | Ultar | 7,388 | Karakoram | Pakistan | |
71 | Rimo I | 7,385 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir) | |
72 | Sherpi Kangri | 7,380 | Karakoram | Pakistan | |
73 | Labuche Kang | 7,367 | Himalayas,near Cho Oyu, | Nepal/China | |
74 | Kirat Chuli | 7,365 | Himalayas | Nepal/India (Sikkim) border | |
75 | Skil Brum | 7,360 | Karakoram | Pakistan | May also be given as 7,410 m |
76 | Gimmigela Chuli | 7,350 | Himalayas | Nepal/India (Sikkim) border | |
77 | Saraghrar | 7,340 | Hindu Kush | Pakistan | |
78 | Bojohagur Duanasir | 7,329 | Karakoram | Pakistan | |
79 | Chamlang | 7,319 | Himalayas | Khumbu, Nepal | |
80 | Jomolhari / Chomolhari | 7,314 | Himalayas | Bhutan/China | |
81 | Baltoro Kangri | 7,312 | Karakoram | Pakistan | |
82 | Siguang Ri | 7,308 | Himalayas | China | |
83 | The Crown | 7,295 | Karakoram | China (Xinjiang) | |
84 | Gyala Peri | 7,294 | Himalayas | China | |
85 | Porong Ri | 7,292 | Himalayas | China | |
86 | Baintha Brakk | 7,285 | Karakoram | Pakistan | |
87 | Yutmaru Sar | 7,283 | Karakoram | Pakistan | |
88 | K6 | 7,282 | Karakoram | Pakistan | Also known as Baltistan Peak |
89 | Kangpenqing | 7,281 | Himalayas | China | |
90 | Mana Peak | 7,272 | Himalayas | India (Uttarakhand) | SSE of Kamet |
91 | Muztagh Tower | 7,273 | Karakoram | Pakistan | |
92 | Diran | 7,257 | Karakoram | Pakistan | |
93 | Apsarasas Kangri | 7,245 | Karakoram | China/India | |
94 | Langtang Lirung | 7,227 | Himalayas | Nepal | |
95 | Annapurna South | 7,219 | Himalayas | Nepal | |
96 | Khartaphu | 7,213 | Himalayas | China | |
97 | Tongshanjiabu | 7,207 | Himalayas | Bhutan/China | |
98 | Langtang Ri | 7,205 | Himalayas | Nepal/China | |
99 | Kangphu Kang | 7,204 | Himalayas | Bhutan/China | |
100 | Lupghar Sar | 7,200 | Karakoram | Pakistan | |
101 | Melungtse | 7,181 | Rolwaling Himalayas | China | |
102 | Liushi Shan | 7,167 | Kunlun | China | |
103 | Baruntse | 7,162 | Himalayas | Khumbu, Nepal | |
104 | Pumori | 7,161 | Himalayas | Khumbu, Nepal | |
105 | Hardeol | 7,151 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
106 | Gasherbrum V | 7,147 | Karakoram | Pakistan | |
107 | Latok I | 7,145 | Karakoram | Pakistan | |
108 | Nemjung | 7,140 | Himalayas | Nepal | |
109 | Udren Zom | 7,140 | Hindu Kush | Pakistan | |
110 | Chaukhamba | 7,138 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
111 | Nun Kun | 7,135 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir) | |
112 | Tilicho Peak | 7,134 | Himalayas | Annapurna Himal, Nepal | |
113 | Gauri Sankar | 7,134 | Rolwaling Himalayas | Nepal/China | |
114 | Lenin Peak | 7,134 | Pamir Mountains | Tajikistan-Kyrgyzstan | #2 in Pamirs |
115 | Api | 7,132 | Himalayas | Nepal | |
116 | Pauhunri | 7,128 | Himalayas | India (Sikkim)/China | |
117 | Trisul | 7,120 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
118 | Korzhenevskaya | 7,105 | Pamir Mountains | Tajikistan | #3 in Pamirs |
119 | Lunpo Gangri | 7,095 | Himalayas (Gangdise) | China | |
120 | Satopanth | 7,075 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
121 | Tirsuli | 7,074 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
122 | Dunagiri | 7,066 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
123 | Kangto | 7,060 | Himalayas | India (Arunachal Pradesh)/China | |
124 | Nyegyi Kansang | 7,047 | Himalayas | India (Arunachal Pradesh)/China | |
125 | Link Sar | 7,041 | Karakoram | Pakistan | |
126 | Kezhen Peak | 7,038 | Karakoram | China (Xinjiang) | |
127 | Shah Dhar | 7,038 | Hindu Kush | Pakistan/Afghanistan | |
128 | Saipal | 7,031 | Himalayas | Nepal | |
129 | Spantik | 7,027 | Karakoram | Pakistan | |
130 | Khan Tengri | 7,010 | Tian Shan | Kyrgyzstan-Kazakhstan-China | #2 in Tian Shan |
131 | Machapuchare | 6,993 | Annapurna Himalaya | Nepal | Officially unclimbed (attempts not allowed) |
132 | Laila Peak (Haramosh Valley) | 6,985 | Karakoram, | Pakistan | |
133 | Kang Guru | 6,981 | Manaslu Himalaya | Nepal | 2005 avalanche kills 18 |
134 | Gasherbrum VI | 6,979 | Karakoram, | Pakistan | |
135 | Karun Kuh | 6,977 | Karakoram | Pakistan | |
136 | Avicenna Peak | 6,974 | Pamir Mountains | Tajikistan | #3 in Pamirs |
137 | Ulugh Muztagh | 6,973 | Kunlun Mountains | Often misquoted as 7,723 m | |
138 | Aconcagua | 6,962 | Andes | Argentina | Highest in both the Western and Southern Hemispheres |
139 | Napko Kangri | 6,956 | Karakoram | China | |
140 | Kedarnath (mountain) | 6,940 | Himalayas | India | |
141 | K7 | 6,934 | Karakoram | Pakistan | |
142 | Panchchuli | 6,904 | Himalayas | India | |
143 | Thalay Sagar | 6,904 | Himalayas | India | |
144 | Lunkho e Dosare | 6,901 | Hindu Kush | Afghanistan-Pakistan | |
145 | Lunag Ri | 6,895 | Himalaya | Nepal-China | |
146 | Ojos del Salado | 6,891 | Andes | Argentina- Chile | Highest volcano on Earth |
147 | Siniolchu | 6,888 | Kangchenjunga Himalaya | India (Sikkim) | |
148 | Kanjiroba | 6,883 | Himalayas | Nepal | |
149 | Bairiga | 6,882 | Kangri Garpo | ||
150 | Koyo Zom | 6,872 | Hindu Kush | Pakistan | |
151 | Nanda Kot | 6,861 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
152 | Kubi Gangri | 6,859 | Himalaya | Nepal/China | |
153 | Angel Sar | 6,858 | Karakoram | Pakistan | |
154 | Bhagirathi I | 6,856 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
155 | Jethi Bahurani | 6,850 | Himalayas | Nepal | |
156 | Chongra Peak | 6,830 | Nanga Parbat Himalaya | Pakistan | |
157 | Chomo Yummo | 6,829 | Sikkim | India/China | |
158 | Reo Purgyil | 6,816 | Western Himalaya | India border | Highest in Himachal Pradesh |
159 | Ama Dablam | 6,812 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
160 | Monte Pissis | 6,795 | Andes | Argentina | Third highest in Western Hemisphere |
161 | Biarchedi | 6,781 | Karakoram, | Pakistan | |
162 | Huascarán Sur | 6,768 | Andes, | Peru | Highest |
163 | Cerro Bonete | 6,759 | Andes | Argentina | |
164 | Nevado Tres Cruces | 6,749 | Andes | Argentina/Chile | |
165 | Kawagarbo | 6,740 | Himalayas | China | |
166 | Llullaillaco | 6,739 | Andes | Argentina/Chile | |
167 | Cho Polu | 6,735 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
168 | Kangju Kangri | 6,725 | Karakoram | India (Jammu and Kashmir) | |
169 | Changla | 6,721 | Himalayas | Nepal/China | |
170 | Mercedario | 6,720 | Andes | Argentina | |
171 | Mount Pandim | 6,691 | Himalayas | India (Sikkim) | |
172 | Num Ri | 6,677 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
173 | Lungser Kangri | 6,666 | Ladakh, Himalayas | India (Jammu and Kashmir) | |
174 | Meru Peak | 6,660 | Himalayas | India | |
175 | Gul Lasht Zom | 6,657 | Hindu Kush | Pakistan | |
176 | Huascarán Norte | 6,655 | Andes | Peru | |
177 | Khumbutse | 6,640 | Himalayas | Nepal (Khumbu)/China | First peak west of Everest |
178 | Mount Kailash | 6,638 | Transhimalaya | western China | Officially unclimbed (attempts not allowed) |
179 | Yerupajá | 6,635 | Andes | Peru | |
180 | Nevado Tres Cruces Central | 6,629 | Andes | Chile | |
181 | Thamserku | 6,623 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
182 | Geladaindong Peak | 6,621 | Tanggula | China (Qinghai) | |
183 | Incahuasi | 6,621 | Andes | Argentina/Chile | |
184 | Pangpoche | 6,620 | Himalayas | Nepal | |
185 | Manirang | 6,597 | Himalayas | India (Himachal Pradesh) | |
186 | Nilkantha | 6,596 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
187 | Phuparash Peak | 6,574 | Karakoram | Pakistan | |
188 | Sickle Moon Peak | 6,574 | Himalayas | India (Jammu and Kashmir) | |
189 | Buni Zom | 6,542 | Hindu Raj | Pakistan | |
190 | Nevado Sajama | 6,542 | Andes, | Bolivia | Highest |
191 | Ghamubar Zom | 6,518 | Hindu Kush | Pakistan | |
192 | Singu Chuli | 6,501 | Annapurna Himalayas | Nepal | |
193 | Taboche | 6,501 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
194 | Cerro El Muerto | 6,488 | Andes | Argentina/Chile | |
195 | Mera Peak | 6,476 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
196 | Hiunchuli | 6,441 | Annapurna Himalaya | Nepal | |
197 | Cholatse | 6,440 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
198 | Illimani | 6,438 | Andes | Bolivia | |
199 | Ancohuma | 6,427 | Andes | Bolivia | |
200 | Coropuna | 6,425 | Andes | Peru | |
201 | Antofalla | 6,409 | Andes | Argentina | |
202 | Kang Yatze | 6,400 | Ladakh, Himalayas | India (Jammu and Kashmir) | |
203 | Huandoy | 6,395 | Andes | Peru | |
204 | Ausangate | 6,384 | Andes | Peru | |
205 | Illampu | 6,368 | Andes | Bolivia | |
206 | Kusum Kangguru | 6,367 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
207 | Kinnaur Kailash | 6,349 | Himalayas | Kinnaur, India (Himachal Pradesh) | |
208 | Parinaquta | 6,348 | Andes | Bolivia/Chile | |
209 | Siula Grande | 6,344 | Andes | Peru | |
210 | Bamba Dhura | 6,334 | Himalayas | India (Uttarakhand) | |
211 | Ampato | 6,288 | Andes | Peru | |
212 | Amne Machin | 6,282 | Kunlun Mountains | China (Qinghai) | |
213 | Pomerape | 6,282 | Andes | Bolivia/Chile | |
214 | Salcantay | 6,271 | Andes | Peru | |
215 | Chimborazo | 6,267 | Andes | Ecuador | Furthest point from Earth's center |
216 | Mount Siguniang | 6,250 | Qionglai Mountains | China (Sichuan) | |
217 | Grid Nie Mountain | 6,224 | Hengduan Mountains | China (Sichuan) | |
218 | Yuzhu Peak | 6,224 | Kunlun Mountains | China (Qinghai) | |
219 | Genyen Massif | 6,204 | Shaluli Range | China (Sichuan) | |
220 | Kongde Ri | 6,187 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
221 | Aucanquilcha | 6,176 | Andes | Chile | |
222 | Imja Tse | 6,189 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
223 | Denali (Mt. McKinley) | 6,168 | Alaska Range | United States (Alaska) | Highest in North America |
224 | Stok Kangri | 6,137 | Himalayas | India (Jammu and Kashmir) | |
225 | Lobuche | 6,119 | Himalayas | Nepal (Khumbu) | |
226 | Marmolejo | 6,108 | Andes | Argentina/Chile | |
227 | Laila Peak (Hushe Valley) | 6,096 | Karakoram | Pakistan | |
228 | Pisang Peak | 6,091 | Annapurna Himalaya | Nepal | |
229 | Huayna Potosí | 6,088 | Andes | Bolivia | |
230 | Aracar | 6,082 | Andes | Argentina | |
231 | Chachakumani | 6,074 | Andes | Bolivia | |
232 | Chachani | 6,057 | Andes | Peru | |
233 | Mianzimu | 6,054 | Yunnan | China | |
234 | Acotango | 6,052 | Andes, | Bolivia/Chile | |
235 | Socompa | 6,051 | Andes | Argentina/Chile | |
236 | Minglik Sar | 6,050 | Karakoram | Pakistan | |
237 | Acamarachi | 6,046 | Andes, | Chile | |
238 | Shayaz | 6,026 | Hindu Kush | Pakistan | |
239 | Hualca Hualca | 6,025 | Andes | Peru | |
240 | Uturunku | 6,020 | Andes | Bolivia | |
241 | Mitre Peak | 6,010 | Karakoram | Pakistan | |
242 | Laila Peak | 5,971 | Himalaya | Pakistan | |
243 | Mount Logan | 5,959 | Saint Elias Mountains | Yukon, Canada | Highest in Canada |
244 | Alpamayo | 5,947 | Andes | Peru | |
245 | Cerro Lípez | 5,929 | Andes | Bolivia | |
246 | Licancabur | 5,920 | Andes | Bolivia/Chile | |
247 | Falak Sar | 5,918 | Hindu Kush | Pakistan | |
248 | Cotopaxi | 5,897 | Andes | Ecuador | Second highest in Ecuador |
249 | Mount Kilimanjaro | 5,895 | Eastern Rift Mountains | Tanzania | Highest in Africa |
250 | Hkakabo Razi | 5,881 | Himalayas | Myanmar | Highest in Myanmar and Southeast Asia |
251 | San José | 5,856 | Andes | Chile | |
252 | El Misti | 5,822 | Andes | Peru | |
253 | Altun Shan | 5,798 | Altyn-Tagh | Gansu, China | |
254 | Cayambe | 5,790 | Andes | Ecuador | Third highest in Ecuador |
255 | Pico Cristóbal Colón | 5,776 | Sierra Nevada de Santa Marta | Colombia | Highest coastal mountain |
256 | Antisana | 5,753 | Andes | Ecuador | |
257 | Nevado Pisco | 5,752 | Andes | Peru | |
258 | Nevado Anallajsi | 5,750 | Andes | Bolivia | |
259 | Pokalde | 5,745 | Khumbu Himalayas | Nepal | 7 km SW of Everest |
260 | Ubinas | 5,672 | Andes | Peru | Active volcano (2006) |
261 | Pichu Pichu | 5,664 | Andes | Peru | |
262 | Mount Elbrus | 5,642 | Caucasus Mountains,North Caucasus | Russia | Highest in Caucasus |
263 | Mehrbani Peak | 5,639 | Karakoram | Pakistan | |
264 | Pico de Orizaba | 5,636 | Trans-Mexican Volcanic Belt | Mexico | Highest in Mexico |
265 | Mount Damavand | 5,610 | Alborz | Iran | Highest in Iran and ME, highest volcano in Asia |
266 | Nevado Mismi | 5,597 | Andes | Peru | Glacial source of the Amazon River |
267 | Jade Dragon Snow Mountain | 5,596 | Hengduan Mountains | Yunnan, China | |
268 | Lascar Volcano | 5,592 | Andes | Chile | |
269 | Mount Xuebaoding | 5,588 | Min Mountains | Sichuan, China | |
270 | Kala Patthar | 5,545 | Khumbu Himalayas | Nepal | Popular trekking peak |
271 | Mount Saint Elias | 5,489 | Saint Elias Mountains | Yukon, Canada/Alaska, USA | Second highest in both countries |
272 | Concord Peak | 5,469 | Pamir Mountains | Afghanistan–Tajikistan | |
273 | Machoi Peak | 5,458 | Himalaya | India (Jammu and Kashmir) | |
274 | El Plomo | 5,450 | Andes | Chile | |
275 | Bogda Feng | 5,445 | Tien Shan | Xinjiang, China | |
276 | Mount Little Xuebaoding | 5,443 | Min Mountains | Sichuan, China | |
277 | Cerro El Plomo | 5,434 | Andes | Chile | Largest peak visible from Santiago on clear days |
278 | Popocatépetl | 5,426 | Trans-Mexican Volcanic Belt | Mexico | Second highest in Mexico |
279 | Kolahoi Peak | 5,425 | Himalaya | India (Jammu and Kashmir) | Highest in Kashmir Valley |
280 | Chacaltaya | 5,421 | Andes | Bolivia | |
281 | Mount Pomiu | 5,413 | Qionglai Range | Sichuan, China | |
282 | Ritacuba Blanco | 5,410 | Andes | Colombia | |
283 | Haba Xueshan | 5,396 | Himalaya | Yunnan, China | |
284 | Nevado del Ruiz | 5,389 | Andes | Colombia | 23,000 people died in 1985 eruption |
285 | Nevado del Huila | 5,364 | Andes | Colombia | |
286 | El Altar | 5,320 | Andes | Ecuador | |
287 | Mount Foraker | 5,304 | Alaska Range | Alaska, USA | |
288 | Mount Haramukh | 5,300 | Himalaya | India (Jammu and Kashmir) | |
289 | Nevado del Tolima | 5,276 | Andes | Colombia | |
290 | Maipo | 5,264 | Andes | Argentina/Chile | |
291 | Illiniza | 5,248 | Andes | Ecuador | |
292 | Sirbal Peak | 5,236 | Himalaya , IKashmir Valley | India (Jammu and Kashmir) | |
293 | Sangay | 5,230 | Andes | Ecuador | |
294 | Iztaccíhuatl | 5,230 | Trans-Mexican Volcanic Belt | Mexico | Third highest in Mexico |
295 | Mount Lucania | 5,226 | Saint Elias Mountains | Yukon, Canada | Third highest in Canada |
296 | Dykh-Tau | 5,205 | Caucasus Mountains | North Caucasus, Russia | Second highest in the Caucasus |
297 | Shkhara | 5,201 | Caucasus Mountains | Georgia | Highest in Georgia |
298 | Mount Kenya | 5,199 | Kenya | Highest in Kenya, Second highest in Africa | |
299 | Malika Parbat | 5,190 | Himalaya,Kaghan Valley | Pakistan | Highest in Kaghan Valley of Pakistan |
300 | Amarnath Peak | 5,186 | Himalaya,Kashmir Valley | India (Jammu and Kashmir) | |
301 | Laram Q'awa (Charaña) | 5,182 | Andes | Bolivia | |
302 | King Peak | 5,173 | Saint Elias Mountains | Yukon, Canada | Fourth highest in Canada |
303 | Boris Yeltsin Peak | 5,168 | Teskey Ala-Too | Kyrgyzstan | |
304 | Koshtan-Tau | 5,150 | Caucasus Mountains,North Caucasus, | Russia | |
305 | Mount Ararat | 5,137 | Turkey | Highest in Turkey | |
306 | Mount Stanley | 5,109 | Ruwenzori Mountains | Democratic Republic of the Congo/Uganda | Third highest in Africa |
307 | Mount Steele | 5,073 | Saint Elias Mountains,Yukon | Canada | Fifth highest in Canada |
308 | Janga | 5,051 | Caucasus Mountains | Georgia / North Caucasus, Russia | Second highest in Georgia |
309 | Mount Kazbek | 5,047 | Caucasus Mountains | Georgia | Third highest in the country |
310 | Tungurahua | 5,023 | Andes | Ecuador – Active volcano | |
311 | Carihuairazo | 5,018 | Andes | Ecuador | |
312 | Mount Bona | 5,005 | Saint Elias Mountains | Alaska, USA | Also given as 5,030 m or 5,045m |
313 | Mount Blackburn | 4,996 | Wrangell Mtns., | Alaska, USA (also given 5036 m) | |
314 | Pico Bolívar | 4,981 | Sierra Nevada de Mérida, Andes | Venezuela | Highest in Venezuela |
315 | Pik Talgar | 4,979 | Tian Shan | Kazakhstan | Highest in northern Tian Shan |
316 | Shota Rustaveli Peak | 4,960 | Caucasus Mountains, Svaneti, Georgia/North Caucasus, | Russia | |
317 | Gunshar | 4,950 | Indus Kohistan | Pakistan | |
318 | Mount Sanford | 4,949 | Wrangell Mtns., | Alaska, USA | |
319 | Pico Humboldt | 4,940 | Sierra Nevada de Mérida, Andes | Venezuela | |
320 | Pin Bhaba Pass | 4,930 | Pin Valley/Spiti Valley, Himalayas | India | |
321 | Vinson Massif | 4,892 | Sentinel Range, Ellsworth Mountains | Antarctica | Highest in Antarctica |
322 | Pico Bonpland | 4,890 | Sierra Nevada de Mérida, Andes | Venezuela | |
323 | Puncak Jaya | 4,884 | Sudirman Range | Papua, Indonesia | Highest in Indonesia |
324 | Pico La Concha | 4,870 | Sierra Nevada de Mérida, Andes | Venezuela | |
325 | Gistola | 4,860 | Caucasus Mountains | Svaneti, Georgia | |
326 | Tetnuldi | 4,858 | Caucasus Mountains | Svaneti, Georgia | |
327 | Mount Tyree | 4,852 | Sentinel Range, Ellsworth Mountains | Antarctica | Second Highest in Antarctica |
328 | Huaynaputina | 4,850 | Andes | Peru | |
329 | Alam Kuh | 4,850 | Alborz | Iran | Second highest in Iran |
330 | Mount Wood | 4,842 | Saint Elias Mountains | Yukon, Canada | |
331 | Mount Vancouver | 4,812 | Saint Elias Mountains | Yukon, Canada | |
332 | Sabalan | 4,811 | Iran | ||
333 | Mont Blanc | 4,810 | Mont Blanc massif | France/Italy | Highest in Alps |
334 | Corazón | 4,790 | Andes | Ecuador | |
335 | Pichincha | 4,784 | Andes | Ecuador | |
336 | Jimara | 4,780 | Khokh Range, Caucasus Mountains | Georgia | |
337 | Mount Churchill | 4,766 | Saint Elias Mountains | Alaska, USA | |
338 | Puncak Mandala | 4,760 | Papua | Indonesia | |
339 | Klyuchevskaya Sopka | 4,750 | Kamchatka | Russia | |
340 | Puncak Trikora | 4,750 | Papua | Indonesia | |
341 | Mont Blanc de Courmayeur | 4,748 | Mont Blanc massif | France/Italy | |
342 | Sunset Peak | 4,745 | Himalaya, Kashmir Valley | India (Jammu and Kashmir) | |
343 | Mount Slaggard | 4,742 | Saint Elias Mountains | Canada | |
344 | Pico Piedras Blancas | 4,740 | Sierra de la Culata, Andes | Venezuela | |
345 | Pico El Toro | 4,730 | Andes | Venezuela | |
346 | Tatakooti Peak | 4,725 | Himalaya, Kashmir Valley | India (Jammu and Kashmir) | |
347 | Rumiñahui | 4,721 | Andes | Ecuador | |
348 | Pico El Leon | 4,720 | Andes | Venezuela | |
349 | Ushba | 4,710 | Caucasus Mountains | Svaneti, Georgia | |
350 | Volcán Domuyo | 4,709 | Andes | Argentina | |
351 | Pico Los Nevados | 4,700 | Andes | Venezuela | |
352 | Pico Pan de Azucar | 4,680 | Sierra de la Culata, Andes | Venezuela | |
353 | Naltar Peak | 4,678 | Pakistan | ||
354 | Mount Fairweather | 4,663 | Fairweather Range | Alaska, USA | |
355 | Pico Mucuñuque | 4,660 | Andes | Venezuela | |
356 | Pico El Buitre | 4,650 | Andes | Venezuela | |
357 | Khazret Sultan | 4,643 | Gissar Range | Uzbekistan | |
358 | Sierra Negra | 4,640 | Mexico | ||
359 | Dufourspitze (Monte Rosa) | 4,634 | Pennine Alps | Switzerland | Highest point in Switzerland |
360 | Dunantspitze (Monte Rosa) | 4,632 | Pennine Alps | Switzerland | |
361 | Nordend (Monte Rosa) | 4,609 | Pennine Alps | Switzerland-Italy | |
362 | Mount Hubbard | 4,577 | Saint Elias Mountains | ||
363 | Nevado de Toluca | 4,577 | Mexico | ||
364 | Mount Meru | 4,566 | Tanzania | ||
365 | Zumsteinspitze (Monte Rosa) | 4,563 | Pennine Alps | Switzerland-Italy | |
366 | Signalkuppe (Monte Rosa) | 4,554 | Pennine Alps | Switzerland-Italy | |
367 | Dom | 4,545 | Pennine Alps | Switzerland | |
368 | Ras Dashen | 4,533 | Ethiopia | Highest point in Ethiopia | |
369 | Eastern Liskamm (Lyskamm) | 4,527 | Pennine Alps | Switzerland-Italy | |
370 | Mount Bear | 4,521 | Saint Elias Mountains | Alaska, USA | |
371 | Mount Wilhelm | 4,509 | Bismarck Range | Papua New Guinea | |
372 | Mount Karisimbi | 4,507 | Virunga Mountains | Rwanda/DRC | |
373 | Mount Walsh | 4,507 | Saint Elias Mountains | Canada | |
