高速道路の交通量で多い路線は一体どこなんでしょうか?
当然、都内を走る道路が多そうですが、どのぐらいの台数が走っているんでしょうか?
今回は高速道路の交通量ランキングを平成29年度に公開された国土交通省の公的データから紹介してみます。
高速道路全体の交通量ランキング(H27調べ)
まず最初に高速道路全体の交通量の多さを調査した結果をお知らせします。
これはちょっと古いデータですが、全体が網羅されている最新と思われる資料です。
平成27年度に調査され、平成29年6月6日に公開された高速自動車国道と都市高速道路の交通量ランキングの調査結果を最初にお伝えします。
(出典:国土交通省「平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査結果の概要について」平成29年6月6日)
高速道路(高速自動車国道)の交通量ランキング(H29)
もう少し高速道路の路線ごとに交通量を見てみましょう。
平成29年度における高速自動車国道の交通量ランキングを50位まで紹介します。
ランキングしているのは、該当道路の全線の日平均交通量(台数)(全線以外で区間指定があるものはその区間内の平均交通量)です。
なお、以下についてご注意ください。
- 都市高速道路(首都高速道路、阪神高速道路)は含まれていません。
- 名古屋第二環状自動車道、近畿自動車道、西名阪自動車道は全線での平均交通量データが無いため、上記の表からは除外していいます。
それでは、1位から50位をまとめました。
| No | 道路名 | 区間(記載無いものは全線) | 日平均交通量(台) |
| 1 | 東京外環自動車道 | 148,661 | |
| 2 | 伊勢湾自動車道 | 豊田東JCT〜東海合併 | 86,712 |
| 3 | 東名阪自動車道 | 名古屋西~亀山 | 72,439 |
| 4 | 伊勢湾自動車道 | 飛島第二〜四日市JCT | 70,177 |
| 5 | 名神高速道路 | 66,663 | |
| 6 | 東名高速道路 | 58,525 | |
| 7 | 東関東自動車道 | 湾岸市川〜潮来 | 55,478 |
| 8 | 新東名高速道路 | 御殿場JCT~豊田東JCT | 51,630 |
| 9 | 新名神高速道路 | 亀山JCT〜草津JCT | 48,559 |
| 10 | 九州自動車道 | 門司〜益城本線 | 44,473 |
| 11 | 関越自動車道 | 42,617 | |
| 12 | 山陽自動車道 | 神戸JCT〜尾道本線 | 42,073 |
| 13 | 中央自動車道 | 八王子〜河口湖 | 40,210 |
| 14 | 沖縄自動車道 | 37,320 | |
| 15 | 関門橋 | 36,779 | |
| 16 | 阪和自動車道 | 岸和田和泉~有田 | 34,467 |
| 17 | 東北自動車道 | 33,439 | |
| 18 | 長野自動車道 | 32,529 | |
| 19 | 中央自動車道 | 大月JCT〜小牧JCT | 31,973 |
| 20 | 山陽自動車道 | 大竹JCT〜山口JCT | 31,939 |
| 21 | 常磐自動車道 | 31,859 | |
| 22 | 北関東自動車道 | 高崎JCT〜岩舟JCT | 31,408 |
| 23 | 長崎自動車道 | 26,861 | |
| 24 | 館山自動車道 | 26,339 | |
| 25 | 伊勢自動車道 | 24,526 | |
| 26 | 北陸自動車道 | 24,524 | |
| 27 | 高松自動車道 | 川之江JCT〜坂出本線 | 24,257 |
| 28 | 上信越自動車道 | 23,621 | |
| 29 | 北関東自動車道 | 栃木都賀JCT〜水戸南 | 20,827 |
| 30 | 九州自動車道 | えびのJCT〜加治木JCT | 20,128 |
| 31 | 広島自動車道 | 19,691 | |
| 32 | 大分自動車道 | 19,560 | |
| 33 | 松山自動車道 | 19,124 | |
| 34 | 関西空港自動車道 | 18,999 | |
| 35 | 高松自動車道 | 津田東〜高松東 | 17,719 |
| 36 | 中国自動車道 | 17,077 | |
| 37 | 東九州自動車道 | 北九州JCT〜みやこ豊津 | 15,873 |
| 38 | 高松自動車道 | 鳴門本線〜津田東 | 15,825 |
| 39 | 札樽自動車道 | 15,534 | |
| 40 | 東海北陸自動車道 | 15,134 | |
| 41 | 阪和自動車道 | 御坊~南紀田辺 | 14,850 |
| 42 | 高知自動車道 | 13,237 | |
| 43 | 東九州自動車道 | 大分米良〜佐伯 | 12,787 |
| 44 | 新空港自動車道 | 12,074 | |
| 45 | 宮崎自動車道 | 11,725 | |
| 46 | 道央自動車道 | 札幌~士別剣淵 | 11,410 |
| 47 | 山形自動車道 | 村田JCT〜西川本線(月山) | 11,024 |
| 48 | 新名神高速道路 | 高槻JCT〜神戸JCT | 10,778 |
| 49 | 徳島自動車道 | 10,702 | |
| 50 | 舞鶴若狭自動車道 | 10,650 |
※国土交通省「道路統計年報2019 附表」より作成
ちなみに1位の外環は以下です。

高速道路(首都高速道路)の交通量は?
関東の東京外環自動車道が交通量で1位になるのは当然です。
ところで、上記は「高速自動車国道」という区分だったので、首都高速道路のデータが抜けていますが、こちらはどうなんでしょうか?
同じく国土交通省のデータでは、以下のデータが公開されています。
単位:台/24時間
|
区 分 |
27年 度 |
28年 度 |
29年度 |
|
首 都 高 速 道 路 |
968,181 |
983,436 |
1,000,459 |
|
阪 神 高 速 道 路 |
744,927 |
753,290 |
756,973 |
この数字の説明がないのですが、1日の台数は100万台以上ということのようで、他の高速道路の交通量より大きすぎます。
上記と同じように単純比較はできないと思い、全線の平均台数がよくわからなかったところ、以下のような図を見つけました。
(出典:国土交通省「首都高速道路の交通量(全車/平日平均))
これを見ると、首都高速道路では多い場所で一日15万台以上(上の図で赤い部分)であることがわかります。
全高速道路(高速自動車国道)の全交通量(H29データより)
参考までに全ての高速自動車国道の交通量のデータも掲載しておきます。
| 道路名 | 区間 | 日平均交通量(台) | 備考 |
| 道央自動車道 | 落部~札幌南 | 9,786 | |
| 札幌~士別剣淵 | 11,410 | ||
| 札樽自動車道 | 15,534 | ||
| 道東自動車道 | 6,179 | ||
| 八戸自動車道 | 6,479 | ||
| 青森自動車道 | 4,286 | ||
| 東北自動車道 | 33,439 | ||
| 釜石自動車道 | 3,835 | ||
| 山形自動車道 | 村田JCT〜西川本線(月山) | 11,024 | |
| 湯殿山~鶴岡JCT | 4,120 | ||
| 鶴岡JCT~酒田みなと | 2,952 | ||
| 東北中央自動車道 | 3,680 | ||
| 秋田自動車道 | 昭和男鹿半島〜琴丘森岳 | 5,226 | |
| 北上JCT〜秋田北 | 7,548 | ||
| 磐越自動車道 | 10,508 | ||
| 上信越自動車道 | 23,621 | ||
| 関越自動車道 | 42,617 | ||
| 北関東自動車道 | 栃木都賀JCT〜水戸南 | 20,827 | |
| 高崎JCT〜岩舟JCT | 31,408 | ||
| 日本海東北自動車道 | 河辺JCT〜岩城 | 2,624 | |
| 新潟中央JCT〜荒川胎内 | 10,472 | ||
| 常磐自動車道 | 31,859 | ||
| 東京外環自動車道 | 148,661 | ||
| 東関東自動車道 | 湾岸市川〜潮来 | 55,478 | |
| 茨城町JCT〜茨城空港北 | 3,059 | ||
| 新空港自動車道 | 12,074 | ||
| 館山自動車道 | 26,339 | ||
| 東名高速道路 | 58,525 | ||
| 中央自動車道 | 八王子〜河口湖 | 40,210 | |
| 大月JCT〜小牧JCT | 31,973 | ||
| 名神高速道路 | 66,663 | ||
| 長野自動車道 | 32,529 | ||
| 北陸自動車道 | 24,524 | ||
| 新東名高速道路 | 御殿場JCT~豊田東JCT | 51,630 | |
| 東海北陸自動車道 | 15,134 | ||
| 伊勢湾自動車道 | 豊田東JCT〜東海合併 | 86,712 | |
| 飛島第二〜四日市JCT | 70,177 | ||
| 名古屋第二環状自動車道 | 178,594 | 総交通量 | |
| 東名阪自動車道 | 名古屋西~亀山 | 72,439 | |
| 伊勢自動車道 | 24,526 | ||
| 中部横断自動車道 | 3,298 | ||
| 紀勢自動車道 | 7,929 | ||
| 新名神高速道路 | 四日市JCT〜新四日市JCT | 5,130 | |
| 亀山JCT〜草津JCT | 48,559 | ||
| 城陽〜八幡京田辺 | 8,719 | ||
| 高槻JCT〜神戸JCT | 10,778 | ||
| 西名阪自動車道 | 天理 | 60,695 | 総交通量 |
| 香芝 | 81,826 | 総交通量 | |
| 近畿自動車道 | 163,843 | 総交通量 | |
| 関西空港自動車道 | 18,999 | H28 | |
| 阪和自動車道 | 岸和田和泉~有田 | 34,467 | |
| 御坊~南紀田辺 | 14,850 | ||
| 舞鶴若狭自動車道 | 10,650 | ||
| 中国自動車道 | 17,077 | ||
| 播磨道 | 1,360 | ||
| 米子自動車道 | 8,266 | ||
| 浜田自動車道 | 3,871 | ||
| 広島自動車道 | 19,691 | ||
| 岡山自動車道 | 9,823 | ||
| 山陽自動車道 | 神戸JCT〜尾道本線 | 42,073 | |
| 大竹JCT〜山口JCT | 31,939 | ||
| 宇部本線〜下関JCT | 7,013 | ||
| 松山自動車道 | 19,124 | ||
| 山陰自動車道 | 8,907 | ||
| 松江自動車道 | 宍道JCT〜三刀屋木次 | 5,315 | |
| 高松自動車道 | 川之江JCT〜坂出本線 | 24,257 | |
| 鳴門本線〜津田東 | 15,825 | ||
| 津田東〜高松東 | 17,719 | ||
| 高知自動車道 | 13,237 | ||
| 徳島自動車道 | 10,702 | ||
| 関門橋 | 36,779 | ||
| 九州自動車道 | 門司〜益城本線 | 44,473 | |
| えびのJCT〜加治木JCT | 20,128 | ||
| 宮崎自動車道 | 11,725 | ||
| 長崎自動車道 | 26,861 | ||
| 大分自動車道 | 19,560 | ||
| 東九州自動車道 | 大分米良〜佐伯 | 12,787 | |
| 清武南本線〜門川本線 | 7,629 | ||
| 末吉財部〜隼人東 | 8,899 | ||
| 北九州JCT〜みやこ豊津 | 15,873 | ||
| 椎田南〜宇佐 | 9,346 | ||
| 沖縄自動車道 | 37,320 | ||
| 首都高速道路 | 1,000,459 | ||
| 阪神高速道路 | 756,973 |




