面積の大きい国のランキングBEST10

スポンサーリンク
ロシア 社会

面積が世界で一番大きい国がどこなのか知りたいですか?

答えはロシアなんですけど、

それに加えて、

  • 2番目の国は?
  • 3番目、4番目の国は?
  • 日本は世界で何番目の面積になる?

ということも知りたいですよね。

 

この記事では、そんな面積の大きな国をランキング形式で紹介しています。

最初に1位のロシアから10位まで、続けて一気に100位まで該当する国名と面積、参考として人口も一覧表にしました。

世界の国々の面積に関する疑問は、この記事で解決できますよ!

スポンサーリンク

面積の大きい国のランキングBEST10

世界の国々を面積の大きさでランキング化すると、BEST10は以下のとおりとなりました。

 

ロシアが圧倒的な広さで第1位となっています。

カナダアメリカ中国がかなり近い面積で、2位、3位、4位となっています。

 

7位のインドは6位のオーストラリアの半分以下です。

世界レベルで見ると、ここでグっと面積が狭くなっているのが分かりますね。

  国名 面積(km2) 人口(千人)
ロシア 17,098,246 145,872
カナダ 9,984,670 37,411
アメリカ合衆国 9,833,517 329,065
中国 9,600,000 1,433,784
ブラジル 8,515,767 211,050
オーストラリア 7,692,024 25,203
インド 3,287,263 1,366,418
アルゼンチン 2,796,427 44,781
カザフスタン 2,724,902 18,551
10 アルジェリア 2,381,741 43,053

総務省統計局「世界の統計」2021の掲載データより作成)

※上記の面積、人口は2019年のデータとのこと

 

ちなみに世界で一番狭い国は・・・

面積の大きい国のランキングBEST 11〜100

続けて第11位から100位まで一気に一覧表にしました。

日本62位でした。

順位 国名 面積(km2) 人口(千人)
11 コンゴ民主共和国 2,344,858 86,791
12 サウジアラビア 2,206,714 34,269
13 グリーンランド 2,166,086 57
14 メキシコ 1,964,375 127,576
15 インドネシア 1,910,931 270,626
16 リビア 1,676,198 6,777
17 イラン 1,628,777 82,914
18 モンゴル 1,564,116 3,225
19 ペルー 1,285,216 32,510
20 チャド 1,284,000 15,947
21 ニジェール 1,267,000 23,311
22 アンゴラ 1,246,700 31,825
23 マリ 1,240,192 19,658
24 南アフリカ 1,221,037 58,558
25 コロンビア 1,141,748 50,339
26 エチオピア 1,104,300 112,079
27 ボリビア 1,098,581 11,513
29 モーリタニア 1,030,700 4,526
30 エジプト 1,002,000 100,388
31 タンザニア 947,303 58,005
32 ベネズエラ 929,690 28,516
33 ナイジェリア 923,768 200,964
34 ナミビア 824,116 2,495
35 モザンビーク 799,380 30,366
36 パキスタン 796,095 216,565
37 トルコ 783,562 83,430
38 チリ 756,102 18,952
39 ザンビア 752,612 17,861
40 ミャンマー 676,577 54,045
41 南スーダン 658,841 11,062
42 アフガニスタン 652,864 38,042
43 ソマリア 637,657 15,443
44 中央アフリカ 622,984 4,745
45 ウクライナ 603,500 43,994
46 ケニア 591,958 52,574
47 マダガスカル 587,041 26,969
48 ボツワナ 582,000 2,304
49 フランス 551,500 65,130
50 イエメン 527,968 29,162
51 タイ 513,140 69,626
52 スペイン 505,969 46,737
53 トルクメニスタン 488,100 5,942
54 カメルーン 475,650 25,876
55 パプアニューギニア 462,840 8,776
56 ウズベキスタン 448,969 32,982
57 モロッコ 446,550 36,472
58 スウェーデン 438,574 10,036
59 イラク 435,052 39,310
60 パラグアイ 406,752 7,045
61 ジンバブエ 390,757 14,645
62 日本 377,975 126,167
63 ドイツ 357,582 83,517
64 コンゴ共和国 342,000 5,381
65 フィンランド 336,872 5,532
66 ベトナム 331,236 96,462
67 マレーシア 330,621 31,950
68 ノルウェー 323,772 5,379
69 コートジボワール 322,462 25,717
70 ポーランド 312,679 37,888
71 オマーン 309,980 4,975
72 イタリア 302,069 60,550
73 フィリピン 300,000 108,117
74 ブルキナファソ 272,967 20,321
75 ニュージーランド 268,107 4,783
76 ガボン 267,668 2,173
77 西サハラ 266,000 582
78 エクアドル 257,217 17,374
79 ギニア 245,836 12,771
80 イギリス 242,495 67,530
81 ウガンダ 241,550 44,270
82 ガーナ 238,537 30,418
83 ルーマニア 238,391 19,365
84 ラオス 236,800 7,169
85 ガイアナ 214,969 783
86 ベラルーシ 207,600 9,452
87 キルギス 199,949 6,416
88 セネガル 196,712 16,296
89 シリア 185,180 17,070
90 カンボジア 181,035 16,487
91 ウルグアイ 173,626 3,462
92 スリナム 163,820 581
93 チュニジア 163,610 11,695
94 バングラデシュ 148,460 163,046
95 ネパール 147,181 28,609
96 タジキスタン 142,600 9,321
97 ギリシャ 131,957 10,473
98 ニカラグア 130,373 6,546
99 エリトリア 121,144 3,497
100 北朝鮮 120,538 25,666

総務省統計局「世界の統計」2021の掲載データより作成)

※上記の面積、人口は2019年のデータとのこと

 

まとめ

世界で一番面積の広い国はロシアでした。

面積はぶっちぎりの17,098,246km2

 

続いて、カナダアメリカ中国ブラジルオーストラリアと続き、

オーストラリアの半分以下のインド

そしてアルゼンチンカザフスタンアルジェリア

までがトップ10でした。

 

この記事では続けて100位までの国も紹介しました。

 

参考までに人口も掲載しておきましたが、国によって人口密度がかなり違うっていうことにも気が付かれたかもしれませんね。

 

これからは英語が話せるビジネスマンも学生も必須

 

でも、英語アレルギーや苦手っていう方には、それを克服するために、オンライン英会話を活用しませんか?

 

今なら、格安なのにしっかり話せるオンラインスクールがあります。

しかも、無料で7日間もお試しができるので、まずは様子を確認してみてからスタートできます。

 

内容を今すぐ知りたい方はオンライン英会話初!グループレッスン受け放題!【みんなの英会話】 を確認してください!

 
タイトルとURLをコピーしました