日本には島の周りの長さが100m以上の島って「6,852」もあるんだって。その中で一番面積が大きい島ってなんだか分かる??
さて、何かしらね・・・?
もしかして佐渡島とか淡路島??
惜しいね!!
ちなみに佐渡島は8位で淡路島は12位なんだ。
・・・そうなの(汗
じゃ、もう思いつかないわ(困
そんなに悩む必要もなく、実は答えはとても簡単なんだよね!
そう言われても、全くわからないんだけど・・?
というこの女性と同じように、答えがわからない方に向けて書いたのがこの記事です。
日本で最も大きい島が一体何かを紹介しますね。
それと、国土地理院の情報をもとに、島の面積が1km2以上ある日本の全ての島の面積のランキングを作りましたので、それもあわせて一挙公開いたします。
日本で最も大きい島は「本州」・・・(汗
日本で一番大きい島は「本州」です。
これって、ひっかけ問題でも何でもないんですよ。
国の資料にもそのように記されています。
(出典:国土地理院 令和元年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点))
※更新された「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」に掲載されたデータでは、本州の面積が若干小さくなっています。
(出典:国土地理院 令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点))
日本で一番大きな島は?と聞かれたら、何かのひっかけ問題と思わなければ「本州」と答える人は少ないかもしれませんね。
しかし、事実、本州が日本で一番大きい島なんです。
「日本列島」って言いますよね。
やっぱり島なんです。
列島ですから、北海道から本州、四国、九州が列を成しているというわけです。
ちなみに面積は227,942.08km2です。
本土5島を除いた日本で最も大きい島は?
では、一般的に聞かれそうな、北海道や本州、四国、九州、沖縄本島の本土5島以外で日本で最も大きい島は何でしょうか?
答えは択捉島です。
面積は3,166.64km2
確かに下の地図で見ると大きいですよね。
幅は20〜30kmですが、長さが214kmと非常に細長い島になっています。
面積は沖縄島の2.6倍にもなります。
ちなみに本州は択捉島の72倍の大きさです。
日本の島の面積1km2以上の全島ランキング
国土地理院の公開している情報をもとに、面積が1km2以上の日本の全ての島の面積ランキングを一挙公開します。
No | 島 名 | 読み方 | 面積(km2) | 都道府県名 | 所属または関係市区町村名及び面積 |
1 | 本州 | ほんしゅう | 227,942.08 | ||
2 | 北海道 | ほっかいどう | 77,984.42 | 北海道 | |
3 | 九州 | きゅうしゅう | 36,782.49 | ||
4 | 四国 | しこく | 18,297.41 | ||
5 | 択捉島 | えとろふとう | 3,166.64 | 北海道 | (根室)境界未定(留別村・紗那村・蘂取村) |
6 | 国後島 | くなしりとう | 1,489.27 | 北海道 | (根室)境界未定(泊村・留夜別村) |
7 | 沖縄島 | おきなわじま | 1,207.00 | 沖縄県 | |
8 | 佐渡島 | さどしま | 854.79 | 新潟県 | 佐渡市 |
9 | 奄美大島 | あまみおおしま | 712.41 | 鹿児島県 | 奄美市308.07 瀬戸内町137.12 宇検村97.22 |
10 | 対馬 | つしま | 695.74 | 長崎県 | 対馬市 |
11 | 淡路島 | あわじしま | 592.51 | 兵庫県 | 南あわじ市226.22 淡路市184.27 洲本市182.02 |
12 | 天草下島 | あまくさしもしま | 574.95 | 熊本県 | 天草市507.40 苓北町67.55 |
13 | 屋久島 | やくしま | 504.29 | 鹿児島県 | 屋久島町 |
14 | 種子島 | たねがしま | 444.3 | 鹿児島県 | 西之表市197.32 中種子町137.01 南種子町109.97 |
15 | 福江島 | ふくえじま | 326.36 | 長崎県 | 五島市 |
16 | 西表島 | いりおもてじま | 289.62 | 沖縄県 | 竹富町 |
17 | 徳之島 | とくのしま | 247.85 | 鹿児島県 | 徳之島町104.85 天城町80.30 伊仙町62.70 |
18 | 色丹島 | しこたんとう | 247.65 | 北海道 | (根室)色丹村 |
19 | 島後 | どうご | 241.53 | 島根県 | 隠岐の島町 |
20 | 天草上島 | あまくさかみしま | 225.93 | 熊本県 | 天草市145.33 上天草市80.60 |
21 | 石垣島 | いしがきじま | 222.24 | 沖縄県 | 石垣市 |
22 | 利尻島 | りしりとう | 182.08 | 北海道 | (宗谷)利尻富士町105.59 利尻町76.49 |
23 | 中通島 | なかどおりじま | 168.39 | 長崎県 | 新上五島町 |
24 | 平戸島 | ひらどしま | 163.4 | 長崎県 | 平戸市 |
25 | 宮古島 | みやこじま | 158.93 | 沖縄県 | 宮古島市 |
26 | 小豆島 | しょうどしま | 153.26 | 香川県 | 小豆島町95.25 土庄町58.02 |
27 | 奥尻島 | おくしりとう | 142.7 | 北海道 | (檜山)奥尻町 |
28 | 壱岐島 | いきしま | 134.63 | 長崎県 | 壱岐市 |
29 | 屋代島 | やしろじま | 128.48 | 山口県 | 周防大島町 |
30 | 沖永良部島 | おきのえらぶじま | 93.65 | 鹿児島県 | 知名町53.29 和泊町40.36 |
31 | 江田島・能美島 | えたじま・のうみじま | 91.33 | 広島県 | 江田島市 |
32 | 大島 | おおしま | 90.73 | 東京都 | (大島)大島町 |
33 | 長島 | ながしま | 90.66 | 鹿児島県 | 長島町 |
34 | 礼文島 | れぶんとう | 81.25 | 北海道 | (宗谷)礼文町 |
35 | 加計呂麻島 | かけろまじま | 77.25 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
36 | 倉橋島 | くらはしじま | 69.46 | 広島県 | 呉市 |
37 | 八丈島 | はちじょうじま | 69.11 | 東京都 | (八丈)八丈町 |
38 | 下甑島 | しもこしきしま | 65.56 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 |
39 | 大三島 | おおみしま | 64.58 | 愛媛県 | 今治市 |
40 | 久米島 | くめじま | 59.53 | 沖縄県 | 久米島町 |
41 | 志発島 | しぼつとう | 58.33 | 北海道 | (根室)根室市 |
42 | 喜界島 | きかいしま | 56.76 | 鹿児島県 | 喜界町 |
43 | 西ノ島 | にしのしま | 55.77 | 島根県 | 西ノ島町 |
44 | 三宅島 | みやけじま | 55.2 | 東京都 | (三宅)三宅村 |
45 | 能登島 | のとじま | 46.58 | 石川県 | 七尾市 |
46 | 上甑島 | かみこしきしま | 44.2 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 |
47 | 大島 | おおしま | 41.88 | 愛媛県 | 今治市 |
48 | 大崎上島 | おおさきかみじま | 38.27 | 広島県 | 大崎上島町 |
49 | 久賀島 | ひさかじま | 37.24 | 長崎県 | 五島市 |
50 | 口永良部島 | くちのえらぶじま | 35.81 | 鹿児島県 | 屋久島町 |
51 | 因島 | いんのしま | 35.04 | 広島県 | 尾道市 |
52 | 中之島 | なかのしま | 34.42 | 鹿児島県 | 十島村 |
53 | 針尾島 | はりおじま | 33.16 | 長崎県 | 佐世保市 |
54 | 中ノ島 | なかのしま | 32.29 | 島根県 | 海士町 |
55 | 生口島 | いくちじま | 31.21 | 広島県 | 尾道市 |
56 | 若松島 | わかまつじま | 31.14 | 長崎県 | 新上五島町 |
57 | 南大東島 | みなみだいとうじま | 30.52 | 沖縄県 | 南大東村 |
58 | 厳島(宮島) | いつくしま (みやじま) | 30.33 | 広島県 | 廿日市市 |
59 | 大矢野島 | おおやのしま | 30.2 | 熊本県 | 上天草市 |
60 | 伊良部島 | いらぶじま | 29.06 | 沖縄県 | 宮古島市 |
61 | 与那国島 | よなぐにじま | 28.82 | 沖縄県 | 与那国町 |
62 | 諏訪之瀬島 | すわのせじま | 27.61 | 鹿児島県 | 十島村 |
63 | 宇久島 | うくじま | 24.94 | 長崎県 | 佐世保市 |
64 | 硫黄島 | いおうとう | 23.73 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
65 | 奈留島 | なるしま | 23.68 | 長崎県 | 五島市 |
66 | 父島 | ちちじま | 23.45 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
67 | 新島 | にいじま | 22.97 | 東京都 | (大島)新島村 |
68 | 伊江島 | いえしま | 22.76 | 沖縄県 | 伊江村 |
69 | 向島 | むかいしま | 22.31 | 広島県 | 尾道市 |
70 | 中島 | なかじま | 21.27 | 愛媛県 | 松山市 |
71 | 伯方島 | はかたじま | 20.93 | 愛媛県 | 今治市 |
72 | 伊平屋島 | いへやじま | 20.66 | 沖縄県 | 伊平屋村 |
73 | 与論島 | よろんじま | 20.56 | 鹿児島県 | 与論町 |
74 | 御蔵島 | みくらじま | 20.51 | 東京都 | (三宅)御蔵島村 |
75 | 母島 | ははじま | 19.88 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
76 | 多良間島 | たらましま | 19.81 | 沖縄県 | 多良間村 |
77 | 上蒲刈島 | かみかまがりじま | 18.79 | 広島県 | 呉市 |
78 | 神津島 | こうづしま | 18.24 | 東京都 | (大島)神津島村 |
79 | 大崎下島 | おおさきしもじま | 17.37 | 広島県 | 呉市 |
80 | 獅子島 | ししじま | 17.06 | 鹿児島県 | 長島町 |
81 | 福島 | ふくしま | 16.94 | 長崎県 | 松浦市 |
82 | 平郡島 | へいぐんとう | 16.56 | 山口県 | 柳井市 |
83 | 生月島 | いきつきじま | 16.55 | 長崎県 | 平戸市 |
84 | 鷹島 | たかしま | 16.18 | 長崎県 | 松浦市 |
85 | 黒島 | くろしま | 15.39 | 鹿児島県 | 三島村 |
86 | 渡嘉敷島 | とかしきじま | 15.31 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 |
87 | 的山大島 | あづちおおしま | 15.16 | 長崎県 | 平戸市 |
88 | 青海島 | おうみしま | 14.82 | 山口県 | 長門市 |
89 | 豊島 | てしま | 14.5 | 香川県 | 土庄町 |
90 | 伊是名島 | いぜなじま | 14.13 | 沖縄県 | 伊是名村 |
91 | 長島 | ながしま | 13.69 | 山口県 | 上関町 |
92 | 請島 | うけじま | 13.34 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
93 | 口之島 | くちのしま | 13.33 | 鹿児島県 | 十島村 |
94 | 知夫里島 | ちぶりしま | 13.03 | 島根県 | 知夫村 |
95 | 波照間島 | はてるまじま | 12.73 | 沖縄県 | 竹富町 |
96 | 御所浦島 | ごしょうらじま | 12.54 | 熊本県 | 天草市 |
97 | 小値賀島 | おぢかしま | 12.26 | 長崎県 | 小値賀町 |
98 | 水晶島 | すいしょうとう | 12.13 | 北海道 | (根室)根室市 |
99 | 大島 | おおしま | 12.09 | 長崎県 | 西海市 |
100 | 北大東島 | きただいとうじま | 11.91 | 沖縄県 | 北大東村 |
101 | 広島 | ひろしま | 11.72 | 香川県 | 丸亀市 |
102 | 笠戸島 | かさどしま | 11.67 | 山口県 | 下松市 |
103 | 硫黄島 | いおうじま (きかいがしま) | 11.62 | 鹿児島県 | 三島村 |
104 | 多楽島 | たらくとう | 10.91 | 北海道 | (根室)根室市 |
105 | 彦島 | ひこしま | 10.58 | 山口県 | 下関市 |
106 | 鹿久居島 | かくいしま | 10.14 | 島根県 | 備前市 |
107 | 沖の島 | おきのしま | 10.02 | 愛媛県 | 宿毛市 |
108 | 黒島 | くろしま | 10.02 | 沖縄県 | 竹富町 |
109 | 金華山 | きんかさん | 9.92 | 宮城県 | 石巻市 |
110 | 勇留島 | ゆりとう | 9.9 | 北海道 | (根室)根室市 |
111 | 大島 | おおしま | 9.74 | 北海道 | (渡島)松前町 |
112 | 粟島 | あわしま | 9.69 | 新潟県 | 粟島浦村 |
113 | 下地島 | しもじしま | 9.68 | 沖縄県 | 宮古島市 |
114 | 紀伊大島 | きいおおしま | 9.47 | 和歌山県 | 串本町 |
115 | 与路島 | よろじま | 9.35 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
116 | 岩城島 | いわぎしま | 8.95 | 愛媛県 | 上島町 |
117 | 佐木島 | さぎしま | 8.71 | 広島県 | 三原市 |
118 | 椛島 | かばしま | 8.69 | 長崎県 | 五島市 |
119 | 弓削島 | ゆげじま | 8.68 | 愛媛県 | 上島町 |
120 | 田島 | たしま | 8.62 | 広島県 | 福山市 |
121 | 大島 | おおしま | 8.5 | 宮城県 | 気仙沼市 |
122 | 興居島 | ごごしま | 8.4 | 愛媛県 | 松山市 |
123 | 馬毛島 | まげしま | 8.17 | 鹿児島県 | 西之表市 |
124 | 向島 | むこうしま | 7.99 | 山口県 | 防府市 |
125 | 下蒲刈島 | しもかまがりしま | 7.98 | 広島県 | 呉市 |
126 | 兄島 | あにじま | 7.88 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
127 | 小浜島 | こはまじま | 7.86 | 沖縄県 | 竹富町 |
128 | 直島 | なおしま | 7.82 | 香川県 | 直島町 |
129 | 屋我地島 | やがじしま | 7.82 | 沖縄県 | 名護市 |
130 | 見島 | みしま | 7.76 | 山口県 | 萩市 |
131 | 祝島 | いわいしま | 7.68 | 山口県 | 上関町 |
132 | 粟国島 | あぐにじま | 7.62 | 沖縄県 | 粟国村 |
133 | 悪石島 | あくせきじま | 7.49 | 鹿児島県 | 十島村 |
134 | 北木島 | きたぎしま | 7.48 | 島根県 | 笠岡市 |
135 | 大毛島 | おおげじま | 7.31 | 徳島県 | 鳴門市 |
136 | 大黒神島 | おおくろかみじま | 7.3 | 広島県 | 江田島市 |
137 | 中甑島 | なかこしきしま | 7.28 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 |
138 | 大島 | おおしま | 7.22 | 福岡県 | 宗像市 |
139 | 野崎島 | のざきじま | 7.11 | 長崎県 | 小値賀町 |
140 | 宝島 | たからじま | 7.07 | 鹿児島県 | 十島村 |
141 | 宮戸島 | みやとじま | 7.06 | 宮城県 | 東松島市 |
142 | 姫島 | ひめしま | 6.98 | 大分県 | 姫島村 |
143 | 答志島 | とうしじま | 6.96 | 三重県 | 鳥羽市 |
144 | 戸馳島 | とばせじま | 6.95 | 熊本県 | 宇城市 |
145 | 本島 | ほんじま | 6.75 | 香川県 | 丸亀市 |
146 | 大根島・江島 | だいこんじま・えしま | 6.74 | 島根県 | 松江市 |
147 | 座間味島 | ざまみじま | 6.7 | 沖縄県 | 座間味村 |
148 | 維和島 | いわじま | 6.55 | 熊本県 | 上天草市 |
149 | 西島 | にしじま | 6.52 | 兵庫県 | 姫路市 |
150 | 網地島 | あじしま | 6.49 | 宮城県 | 石巻市 |
151 | 松島 | まつしま | 6.37 | 長崎県 | 西海市 |
152 | 青ヶ島 | あおがしま | 5.96 | 東京都 | (八丈)青ヶ島村 |
153 | 中島 | なかじま | 5.81 | 北海道 | (釧路)弟子屈町 |
154 | 志賀島 | しかのしま | 5.79 | 福岡県 | 福岡市東区 |
155 | 枝手久島 | えだてくじま | 5.79 | 鹿児島県 | 宇検村 |
156 | 島田島 | しまだしま | 5.73 | 徳島県 | 鳴門市 |
157 | 大入島 | おおにゅうしま | 5.65 | 大分県 | 佐伯市 |
158 | 豊島 | とよしま | 5.64 | 広島県 | 呉市 |
159 | 高根島 | こうねしま | 5.6 | 広島県 | 尾道市 |
160 | 牧島 | まきしま | 5.59 | 熊本県 | 天草市 |
161 | 北硫黄島 | きたいおうとう | 5.56 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
162 | 宮城島 | みやぎじま | 5.54 | 沖縄県 | うるま市 |
163 | 島山島 | しまやまじま | 5.5 | 長崎県 | 五島市 |
164 | 天売島 | てうりとう | 5.47 | 北海道 | (留萌)羽幌町 |
165 | 平島 | ひらしま | 5.47 | 長崎県 | 西海市 |
166 | 平安座島 | へんざじま | 5.44 | 沖縄県 | うるま市 |
167 | 竹富島 | たけとみじま | 5.43 | 沖縄県 | 竹富町 |
168 | 家島 | いえしま | 5.4 | 兵庫県 | 姫路市 |
169 | 黒髪島・仙島 | くろかみしま・せんじま | 5.36 | 山口県 | 周南市 |
170 | 弟島 | おとうとじま | 5.2 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
171 | 焼尻島 | やぎしりとう | 5.19 | 北海道 | (留萌)羽幌町 |
172 | 中島 | なかじま | 4.84 | 北海道 | (胆振)壮瞥町3.33 洞爺湖町1.51 |
173 | 鳥島 | とりしま | 4.78 | 東京都 | (八丈) |
174 | 大津島・馬島 | おおつしま・うましま | 4.76 | 山口県 | 周南市 |
175 | 怒和島 | ぬわじま | 4.75 | 愛媛県 | 松山市 |
176 | 蛎浦島 | かきのうらしま | 4.75 | 長崎県 | 西海市 |
177 | 島山島 | しまやまじま | 4.7 | 長崎県 | 対馬市 |
178 | 黒島 | くろしま | 4.66 | 長崎県 | 佐世保市 |
179 | 男鹿島 | たんがしま | 4.53 | 兵庫県 | 姫路市 |
180 | 下須島 | げずしま | 4.5 | 熊本県 | 天草市 |
181 | 菅島 | すがしま | 4.41 | 三重県 | 鳥羽市 |
182 | 馬渡島 | まだらしま | 4.24 | 福岡県 | 唐津市 |
183 | 竹島 | たけしま | 4.22 | 鹿児島県 | 三島村 |
184 | 八島 | やしま | 4.16 | 山口県 | 上関町 |
185 | 利島 | としま | 4.12 | 東京都 | (大島)利島村 |
186 | 横島 | よこしま | 4.06 | 広島県 | 福山市 |
187 | 臥蛇島 | がじゃしま | 4.05 | 鹿児島県 | 十島村 |
188 | 能古島 | のこのしま | 3.92 | 福岡県 | 福岡市西区 |
189 | 諸浦島 | しょうらじま | 3.87 | 鹿児島県 | 長島町 |
190 | 似島 | にのしま | 3.84 | 広島県 | 広島市南区 |
191 | 角島 | つのしま | 3.84 | 山口県 | 下関市 |
192 | 睦月島 | むづきじま | 3.81 | 愛媛県 | 松山市 |
193 | 魚釣島 | うおつりしま | 3.81 | 沖縄県 | 石垣市 |
194 | 阿嘉島 | あかじま | 3.8 | 沖縄県 | 座間味村 |
195 | 日振島 | ひぶりしま | 3.74 | 愛媛県 | 宇和島市 |
196 | 粟島 | あわしま | 3.72 | 香川県 | 三豊市 |
197 | 伊唐島 | いからじま | 3.71 | 鹿児島県 | 長島町 |
198 | 式根島 | しきねじま | 3.67 | 東京都 | (大島)新島村 |
199 | 生名島 | いきなじま | 3.67 | 愛媛県 | 上島町 |
200 | 渡名喜島 | となきじま | 3.58 | 沖縄県 | 渡名喜村 |
201 | 度島 | たくしま | 3.57 | 長崎県 | 平戸市 |
202 | 南硫黄島 | みなみいおうとう | 3.54 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
203 | 長島 | ながしま | 3.51 | 島根県 | 瀬戸内市 |
204 | 樋島 | ひのしま | 3.45 | 熊本県 | 上天草市 |
205 | 手島 | てしま | 3.41 | 香川県 | 丸亀市 |
206 | 九島 | くしま | 3.37 | 愛媛県 | 宇和島市 |
207 | 岡村島 | おかむらじま | 3.17 | 愛媛県 | 今治市 |
208 | 古宇利島 | こうりじま | 3.17 | 沖縄県 | 今帰仁村 |
209 | 嵯峨ノ島 | さがのしま | 3.16 | 長崎県 | 五島市 |
210 | 柱島 | はしらじま | 3.13 | 山口県 | 岩国市 |
211 | 百島 | ももしま | 3.08 | 広島県 | 尾道市 |
212 | 小島(八丈小島) | こじま (はちじょうこじま) | 3.07 | 東京都 | (八丈)八丈町 |
213 | 大島 | おおしま | 2.99 | 山口県 | 萩市 |
214 | 瀬底島 | せそこじま | 2.99 | 沖縄県 | 本部町 |
215 | 有福島 | ありふくじま | 2.97 | 長崎県 | 新上五島町 |
216 | 白石島 | しらいしじま | 2.95 | 島根県 | 笠岡市 |
217 | 田代島 | たしろじま | 2.92 | 宮城県 | 石巻市 |
218 | 西之島 | にしのしま | 2.89 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
219 | 津和地島 | つわじじま | 2.85 | 愛媛県 | 松山市 |
220 | 島浦島 | しまうらとう | 2.85 | 宮崎県 | 延岡市 |
221 | 来間島 | くりまじま | 2.84 | 沖縄県 | 宮古島市 |
222 | 加唐島 | かからしま | 2.83 | 福岡県 | 唐津市 |
223 | 池間島 | いけまじま | 2.83 | 沖縄県 | 宮古島市 |
224 | 戸島 | とじま | 2.76 | 愛媛県 | 宇和島市 |
225 | 横当島 | よこあてじま | 2.75 | 鹿児島県 | 十島村 |
226 | 飛島 | とびしま | 2.73 | 山形県 | 酒田市 |
227 | 加部島 | かべしま | 2.71 | 福岡県 | 唐津市 |
228 | 佐島 | さしま | 2.68 | 愛媛県 | 上島町 |
229 | 沼島 | ぬしま | 2.67 | 兵庫県 | 南あわじ市 |
230 | 高島 | たかしま | 2.67 | 長崎県 | 佐世保市 |
231 | 出島 | いずしま | 2.63 | 宮城県 | 女川町 |
232 | 井島 | いしま | 2.63 | 島根県 | 境界未定(玉野市岡山・直島町香川) |
233 | 鹿島 | かしま | 2.63 | 広島県 | 呉市 |
234 | 高島 | たかしま | 2.63 | 徳島県 | 鳴門市 |
235 | 女木島(鬼ヶ島) | めぎじま (おにがしま) | 2.62 | 香川県 | 高松市 |
236 | 沖ノ島 | おきのしま | 2.62 | 長崎県 | 対馬市 |
237 | 江島 | えのしま | 2.58 | 長崎県 | 西海市 |
238 | 聟島 | むこじま (けーたーじま) | 2.56 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
239 | 男島 | おしま | 2.5 | 長崎県 | 五島市 |
240 | 硫黄鳥島 | いおうとりしま | 2.5 | 沖縄県 | 久米島町 |
241 | 岩子島 | いわしじま | 2.46 | 広島県 | 尾道市 |
242 | 前島 | まえじま | 2.41 | 島根県 | 瀬戸内市 |
243 | 阿多田島 | あたたじま | 2.39 | 広島県 | 大竹市 |
244 | 相島 | あいしま | 2.37 | 山口県 | 萩市 |
245 | 高見島 | たかみしま | 2.36 | 香川県 | 多度津町 |
246 | 蓋井島 | ふたおいじま | 2.32 | 山口県 | 下関市 |
247 | 樺島 | かばしま | 2.32 | 長崎県 | 長崎市 |
248 | 浮島 | うかしま | 2.27 | 山口県 | 周防大島町 |
249 | 生野島 | いくのしま | 2.25 | 広島県 | 大崎上島町 |
250 | 走島 | はしりじま | 2.16 | 広島県 | 福山市 |
251 | 水納島 | みんなしま | 2.16 | 沖縄県 | 多良間村 |
252 | 大島 | おおしま | 2.14 | 愛媛県 | 新居浜市 |
253 | 二神島 | ふたがみじま | 2.13 | 愛媛県 | 松山市 |
254 | 秋勇留島 | あきゆりしま | 2.11 | 北海道 | (根室)根室市 |
255 | 内離島 | うちばなりじま | 2.1 | 沖縄県 | 竹富町 |
256 | 赤穂根島 | あかほねじま | 2.09 | 愛媛県 | 上島町 |
257 | 大島 | おおしま | 2.09 | 宮崎県 | 日南市 |
258 | 浜比嘉島 | はまひがしま | 2.09 | 沖縄県 | うるま市 |
259 | 平島 | たいらじま | 2.08 | 鹿児島県 | 十島村 |
260 | 鴻島 | こうじま | 2.07 | 島根県 | 備前市 |
261 | ユルリ島 | ゆるりとう | 1.98 | 北海道 | (根室)根室市 |
262 | 串島 | くしじま | 1.94 | 長崎県 | 新上五島町 |
263 | 産島 | うぶしま | 1.94 | 熊本県 | 天草市 |
264 | 坊勢島 | ぼうぜじま | 1.92 | 兵庫県 | 姫路市 |
265 | 牛島 | うしま | 1.9 | 山口県 | 光市 |
266 | 津堅島 | つけんじま | 1.88 | 沖縄県 | うるま市 |
267 | 頭ヶ島 | かしらがじま | 1.86 | 長崎県 | 新上五島町 |
268 | 佐柳島 | さなぎしま | 1.83 | 香川県 | 多度津町 |
269 | 大下島 | おおげじま | 1.81 | 愛媛県 | 今治市 |
270 | 大島 | おおしま | 1.77 | 徳島県 | 牟岐町 |
271 | 新城島<上地> | あらぐすくじま (かみぢ) | 1.76 | 沖縄県 | 竹富町 |
272 | 佐久島 | さくしま | 1.73 | 愛知県 | 西尾市 |
273 | 宇治向島 | うじむかえじま | 1.72 | 鹿児島県 | 南さつま市 |
274 | 伊計島 | いけいじま | 1.72 | 沖縄県 | うるま市 |
275 | 大芝島 | おおしばじま | 1.69 | 広島県 | 東広島市 |
276 | 地島 | じのしま | 1.62 | 福岡県 | 宗像市 |
277 | 牧島 | まきしま | 1.62 | 長崎県 | 長崎市 |
278 | 大島 | おおしま | 1.6 | 大分県 | 佐伯市 |
279 | 前島 | まえしま | 1.59 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 |
280 | 斑島 | まだらしま | 1.58 | 長崎県 | 小値賀町 |
281 | 新城島<下地> | あらぐすくじま (しもぢ) | 1.57 | 沖縄県 | 竹富町 |
282 | 小島 | こじま | 1.54 | 北海道 | (渡島)松前町 |
283 | 久場島 | くばしま | 1.54 | 沖縄県 | 座間味村 |
284 | 沖島 | おきのしま | 1.51 | 滋賀県 | 近江八幡市 |
285 | 真鍋島 | まなべしま | 1.48 | 島根県 | 笠岡市 |
286 | 小勝島 | こかつじま | 1.48 | 徳島県 | 阿南市 |
287 | ツブラ島 | つぶらじま | 1.47 | 長崎県 | 五島市 |
288 | 南鳥島 | みなみとりしま | 1.46 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
289 | 伊島 | いしま | 1.44 | 徳島県 | 阿南市 |
290 | 姉島 | あねじま | 1.43 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
291 | 津島 | つしま | 1.43 | 愛媛県 | 今治市 |
292 | 寒風沢島 | さぶさわじま | 1.39 | 宮城県 | 塩竈市 |
293 | 神集島 | かしわじま | 1.39 | 福岡県 | 唐津市 |
294 | 黄島 | おうしま | 1.39 | 長崎県 | 五島市 |
295 | 向島 | むこうじま | 1.38 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
296 | 媒島 | なこうどじま | 1.37 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
297 | 日島 | ひのしま | 1.37 | 長崎県 | 新上五島町 |
298 | 魚島 | うおしま | 1.36 | 愛媛県 | 上島町 |
299 | 久高島 | くだかじま | 1.36 | 沖縄県 | 南城市 |
300 | 男木島 | おぎじま | 1.34 | 香川県 | 高松市 |
301 | 高井神島 | たかいかみじま | 1.34 | 愛媛県 | 上島町 |
302 | 沖ノ島 | おきのしま | 1.33 | 和歌山県 | 和歌山市 |
303 | 佐合島 | さごうじま | 1.32 | 山口県 | 平生町 |
304 | 外離島 | そとばなりじま | 1.32 | 沖縄県 | 竹富町 |
305 | 鵜来島 | うぐるしま | 1.31 | 愛媛県 | 宿毛市 |
306 | 寺島 | てらしま | 1.3 | 長崎県 | 佐世保市 |
307 | 大島 | おおしま | 1.28 | 北海道 | (根室)色丹村 |
308 | 祝言島 | しゅうげんじま | 1.28 | 長崎県 | 新上五島町 |
309 | 屋嘉比島 | やかびじま | 1.25 | 沖縄県 | 座間味村 |
310 | 妹島 | いもうとじま | 1.23 | 東京都 | (小笠原)小笠原村 |
311 | 相島 | あいのしま | 1.22 | 福岡県 | 新宮町 |
312 | 女島 | めしま | 1.22 | 長崎県 | 五島市 |
313 | 伊王島 | いおうじま | 1.21 | 長崎県 | 長崎市 |
314 | 高島 | たかしま | 1.19 | 長崎県 | 長崎市 |
315 | 大島 | おおしま | 1.17 | 長崎県 | 壱岐市 |
316 | 玄界島 | げんかいじま | 1.16 | 福岡県 | 福岡市西区 |
317 | 慶留間島 | げるまじま | 1.15 | 沖縄県 | 座間味村 |
318 | 沖大東島 | おきだいとうじま (らさとう) | 1.15 | 沖縄県 | 北大東村 |
319 | 横浦島 | よこうらじま | 1.14 | 熊本県 | 天草市 |
320 | 与島 | よしま | 1.13 | 香川県 | 坂出市 |
321 | 黒島 | くろしま | 1.12 | 長崎県 | 五島市 |
322 | 小豊島 | おでしま | 1.1 | 香川県 | 土庄町 |
323 | 鹿島 | かしま | 1.1 | 愛媛県 | 愛南町 |
324 | 前島 | まえじま | 1.09 | 山口県 | 周防大島町 |
325 | 螺島 | さざえじま | 1.09 | 長崎県 | 五島市 |
326 | 地ノ島 | ぢのしま | 1.08 | 和歌山県 | 和歌山市 |
327 | 池島 | いけしま | 1.08 | 長崎県 | 長崎市 |
328 | 野甫島 | のほじま | 1.08 | 沖縄県 | 伊平屋村 |
329 | 大黒島 | だいこくじま | 1.07 | 北海道 | (釧路)厚岸町 |
330 | 屋形島 | やかたじま | 1.06 | 大分県 | 佐伯市 |
331 | 高島 | たかしま | 1.05 | 島根県 | 笠岡市 |
332 | 金輪島 | かなわじま | 1.05 | 広島県 | 広島市南区 |
333 | 長島 | ながしま | 1.04 | 広島県 | 大崎上島町 |
334 | 六口島 | むぐちじま | 1.03 | 島根県 | 倉敷市 |
335 | 伊吹島 | いぶきじま | 1.01 | 香川県 | 観音寺市 |
336 | 大島 | おおしま | 1.01 | 愛媛県 | 宿毛市 |
337 | 情島 | なさけじま | 1 | 山口県 | 周防大島町 |
(上記データは国土地理院の「令和元年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)島面積」をもとにしています)
改めて「島」とは一体何?
ここで意味する「島」とは、goo辞書では
『周囲が水で囲まれている陸地。』
とあります。
